0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-22.50Kouvot Kouvola | 1.85+22.50KTP Basket Kotka | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-7.50Salon Vilpas | 2.01+7.50ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50Salon Vilpas | 1.85+8.50ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-9.50Salon Vilpas | 1.75+9.50ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tapiolan Honka (w) | တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.92+9.50Espoo Basket Team (w) | 2.07-9.50BC Nokia (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+7.50Espoo Basket Team (w) | 2.01-7.50BC Nokia (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+5.50Espoo Basket Team (w) | 1.70-5.50BC Nokia (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50Espoo Basket Team (w) | 1.85-6.50BC Nokia (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+4.50တာပန် ပိုဂျက် (w) | 1.90-4.50Kouvottaret Basket (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+3.50တာပန် ပိုဂျက် (w) | 1.80-3.50Kouvottaret Basket (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kouvot Kouvola | KTP Basket Kotka | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Salon Vilpas | ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tapiolan Honka (w) | တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Espoo Basket Team (w) | 1.85-1.50BC Nokia (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တာပန် ပိုဂျက် (w) | Kouvottaret Basket (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
---|---|---|
1.85197.50ဂိုးပေါ်် | 1.85197.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Salon Vilpas -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
1.95162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Salon Vilpas -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Salon Vilpas -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
1.75160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- BC Nokia (w) | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- BC Nokia (w) | ||
1.90145.50ဂိုးပေါ်် | 1.80145.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- BC Nokia (w) | ||
1.78147.50ဂိုးပေါ်် | 2.26147.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် တာပန် ပိုဂျက် (w) -vs- Kouvottaret Basket (w) | ||
2.01158.50ဂိုးပေါ်် | 1.70158.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် တာပန် ပိုဂျက် (w) -vs- Kouvottaret Basket (w) | ||
1.70156.50ဂိုးပေါ်် | 2.01156.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် တာပန် ပိုဂျက် (w) -vs- Kouvottaret Basket (w) | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Salon Vilpas -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- BC Nokia (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် တာပန် ပိုဂျက် (w) -vs- Kouvottaret Basket (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Salon Vilpas -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- BC Nokia (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် တာပန် ပိုဂျက် (w) -vs- Kouvottaret Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kouvot Kouvola -vs- KTP Basket Kotka | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Salon Vilpas -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka (w) -vs- တမ်ပီရီယမ် ဖိုင်ရင်တို (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- BC Nokia (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် တာပန် ပိုဂျက် (w) -vs- Kouvottaret Basket (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။